| Data | Consum [MW] | Productie [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Sold* [MW] |
| 2010-09-03 23:41 | 5836 | 6754 | 1406 | -1 | 2217 | 431 | 2704 | -918 |
| 2010-09-03 23:31 | 5964 | 6835 | 1405 | -1 | 2356 | 435 | 2635 | -871 |
| 2010-09-03 23:21 | 5958 | 6811 | 1406 | 0 | 2343 | 435 | 2628 | -852 |
| 2010-09-03 23:11 | 6080 | 6802 | 1407 | 0 | 2349 | 436 | 2609 | -722 |
| 2010-09-03 23:01 | 6132 | 6654 | 1404 | 1 | 2262 | 431 | 2556 | -522 |
| 2010-09-03 22:51 | 6149 | 7042 | 1407 | 1 | 2620 | 434 | 2580 | -893 |
| 2010-09-03 22:41 | 6297 | 7205 | 1408 | 1 | 2728 | 437 | 2631 | -907 |
| 2010-09-03 22:31 | 6372 | 7287 | 1408 | 1 | 2796 | 441 | 2638 | -915 |
| 2010-09-03 22:21 | 6493 | 7384 | 1408 | 2 | 2875 | 442 | 2658 | -891 |
| 2010-09-03 22:11 | 6652 | 7609 | 1409 | 2 | 3029 | 439 | 2730 | -957 |
| 2010-09-03 22:01 | 6850 | 7789 | 1407 | 3 | 3105 | 437 | 2837 | -939 |
| 2010-09-03 21:51 | 6815 | 7728 | 1409 | 4 | 2989 | 437 | 2893 | -913 |
| 2010-09-03 21:41 | 6910 | 7852 | 1409 | 5 | 3087 | 439 | 2915 | -942 |
| 2010-09-03 21:31 | 6960 | 7887 | 1408 | 4 | 3112 | 440 | 2924 | -927 |
| 2010-09-03 21:21 | 6979 | 7914 | 1408 | 5 | 3120 | 442 | 2942 | -935 |
| 2010-09-03 21:11 | 7048 | 7918 | 1414 | 6 | 3137 | 445 | 2919 | -870 |
| 2010-09-03 21:01 | 7072 | 7951 | 1409 | 7 | 3163 | 447 | 2926 | -879 |
| 2010-09-03 20:51 | 7042 | 7917 | 1409 | 8 | 3129 | 445 | 2921 | -875 |
| 2010-09-03 20:41 | 7076 | 7913 | 1407 | 9 | 3142 | 437 | 2916 | -836 |
| 2010-09-03 20:31 | 6950 | 7859 | 1410 | 11 | 3093 | 437 | 2909 | -909 |
| 2010-09-03 20:21 | 6753 | 7605 | 1410 | 12 | 2887 | 431 | 2864 | -852 |
| 2010-09-03 20:11 | 6589 | 7520 | 1408 | 12 | 2827 | 433 | 2841 | -931 |
| 2010-09-03 20:01 | 6503 | 7533 | 1407 | 12 | 2897 | 458 | 2759 | -1030 |
| 2010-09-03 19:51 | 6419 | 7324 | 1410 | 13 | 2797 | 457 | 2647 | -905 |
| 2010-09-03 19:41 | 6314 | 7198 | 1411 | 16 | 2735 | 454 | 2582 | -884 |
| 2010-09-03 19:31 | 6181 | 7065 | 1409 | 17 | 2664 | 453 | 2525 | -885 |
| 2010-09-03 19:21 | 6113 | 7030 | 1409 | 20 | 2650 | 452 | 2504 | -917 |
| 2010-09-03 19:11 | 6038 | 6995 | 1400 | 21 | 2607 | 452 | 2510 | -957 |
| 2010-09-03 19:01 | 6092 | 7057 | 1406 | 24 | 2652 | 454 | 2523 | -965 |
| 2010-09-03 18:51 | 6103 | 6992 | 1405 | 26 | 2600 | 452 | 2510 | -889 |
| 2010-09-03 18:41 | 6180 | 7058 | 1407 | 23 | 2657 | 454 | 2521 | -878 |
| 2010-09-03 18:31 | 6105 | 7072 | 1404 | 24 | 2663 | 454 | 2524 | -967 |
| 2010-09-03 18:21 | 6094 | 7032 | 1409 | 29 | 2610 | 453 | 2534 | -938 |
| 2010-09-03 18:11 | 6169 | 7031 | 1405 | 35 | 2645 | 453 | 2494 | -863 |
| 2010-09-03 18:01 | 6047 | 7081 | 1405 | 35 | 2726 | 450 | 2462 | -1034 |
| 2010-09-03 17:51 | 6102 | 7056 | 1406 | 40 | 2681 | 452 | 2478 | -954 |
| 2010-09-03 17:41 | 6190 | 7088 | 1407 | 46 | 2696 | 454 | 2482 | -899 |
| 2010-09-03 17:31 | 6189 | 7134 | 1409 | 40 | 2722 | 454 | 2511 | -945 |
| 2010-09-03 17:21 | 6238 | 7166 | 1407 | 33 | 2746 | 455 | 2524 | -928 |
| 2010-09-03 17:11 | 6239 | 7209 | 1410 | 32 | 2756 | 455 | 2556 | -970 |
| 2010-09-03 17:01 | 6204 | 7136 | 1409 | 34 | 2705 | 456 | 2532 | -932 |
| 2010-09-03 16:51 | 6300 | 7211 | 1408 | 32 | 2736 | 457 | 2574 | -911 |
| 2010-09-03 16:41 | 6372 | 7219 | 1409 | 39 | 2735 | 456 | 2579 | -846 |
| 2010-09-03 16:31 | 6349 | 7260 | 1408 | 33 | 2765 | 456 | 2597 | -911 |
| 2010-09-03 16:21 | 6326 | 7232 | 1407 | 31 | 2747 | 456 | 2586 | -907 |
| 2010-09-03 16:11 | 6315 | 7233 | 1404 | 31 | 2753 | 456 | 2589 | -918 |
| 2010-09-03 16:01 | 6310 | 7208 | 1411 | 28 | 2726 | 452 | 2598 | -898 |
| 2010-09-03 15:51 | 6222 | 7193 | 1407 | 24 | 2674 | 450 | 2637 | -971 |
| 2010-09-03 15:41 | 6271 | 7195 | 1408 | 20 | 2680 | 452 | 2640 | -924 |
| 2010-09-03 15:31 | 6318 | 7270 | 1407 | 25 | 2714 | 452 | 2670 | -953 |
| 2010-09-03 15:21 | 6354 | 7328 | 1410 | 26 | 2756 | 457 | 2683 | -974 |
| 2010-09-03 15:11 | 6472 | 7304 | 1408 | 19 | 2741 | 455 | 2681 | -831 |
| 2010-09-03 15:01 | 6377 | 7381 | 1412 | 23 | 2774 | 454 | 2718 | -1005 |
| 2010-09-03 14:51 | 6493 | 7395 | 1410 | 19 | 2777 | 457 | 2735 | -901 |
| 2010-09-03 14:41 | 6532 | 7456 | 1409 | 20 | 2815 | 457 | 2755 | -924 |
| 2010-09-03 14:31 | 6498 | 7434 | 1408 | 19 | 2793 | 456 | 2755 | -936 |
| 2010-09-03 14:21 | 6538 | 7493 | 1405 | 18 | 2845 | 457 | 2766 | -955 |
| 2010-09-03 14:11 | 6575 | 7477 | 1402 | 18 | 2825 | 436 | 2797 | -902 |
| 2010-09-03 14:01 | 6541 | 7506 | 1399 | 10 | 2817 | 436 | 2842 | -964 |
| 2010-09-03 13:51 | 6544 | 7500 | 1401 | 9 | 2789 | 433 | 2863 | -956 |
| 2010-09-03 13:41 | 6535 | 7485 | 1408 | 6 | 2789 | 426 | 2856 | -950 |
| 2010-09-03 13:31 | 6604 | 7541 | 1411 | 4 | 2833 | 426 | 2867 | -938 |
| 2010-09-03 13:21 | 6600 | 7469 | 1408 | 6 | 2790 | 424 | 2840 | -868 |
| 2010-09-03 13:11 | 6525 | 7474 | 1409 | 5 | 2790 | 429 | 2840 | -949 |
| 2010-09-03 13:01 | 6487 | 7457 | 1398 | 3 | 2782 | 429 | 2846 | -970 |
| 2010-09-03 12:51 | 6618 | 7533 | 1405 | 0 | 2847 | 428 | 2853 | -915 |
| 2010-09-03 12:41 | 6593 | 7462 | 1402 | 1 | 2807 | 425 | 2824 | -869 |
| 2010-09-03 12:31 | 6583 | 7491 | 1400 | 1 | 2855 | 426 | 2810 | -908 |
| 2010-09-03 12:21 | 6616 | 7493 | 1406 | 0 | 2852 | 424 | 2811 | -878 |
| 2010-09-03 12:11 | 6529 | 7451 | 1413 | 1 | 2804 | 427 | 2811 | -922 |
| 2010-09-03 12:01 | 6508 | 7437 | 1410 | 1 | 2792 | 427 | 2810 | -929 |
| 2010-09-03 11:51 | 6603 | 7521 | 1412 | 2 | 2853 | 429 | 2826 | -919 |
| 2010-09-03 11:41 | 6560 | 7492 | 1407 | 2 | 2856 | 427 | 2800 | -932 |
| 2010-09-03 11:31 | 6572 | 7477 | 1408 | 2 | 2847 | 425 | 2790 | -905 |
| 2010-09-03 11:21 | 6498 | 7454 | 1409 | 3 | 2834 | 425 | 2784 | -956 |
| 2010-09-03 11:11 | 6491 | 7442 | 1402 | 3 | 2826 | 421 | 2790 | -951 |
| 2010-09-03 11:01 | 6485 | 7447 | 1403 | 1 | 2831 | 420 | 2793 | -963 |
| 2010-09-03 10:51 | 6495 | 7441 | 1403 | 0 | 2824 | 422 | 2795 | -946 |
| 2010-09-03 10:41 | 6603 | 7520 | 1403 | 0 | 2872 | 429 | 2816 | -917 |
| 2010-09-03 10:31 | 6619 | 7482 | 1405 | 0 | 2879 | 427 | 2771 | -862 |
| 2010-09-03 10:21 | 6530 | 7422 | 1400 | -1 | 2796 | 425 | 2799 | -892 |
| 2010-09-03 10:11 | 6505 | 7439 | 1401 | -1 | 2786 | 439 | 2815 | -934 |
| 2010-09-03 10:01 | 6523 | 7500 | 1399 | -1 | 2769 | 448 | 2886 | -977 |
| 2010-09-03 09:51 | 6527 | 7445 | 1395 | -1 | 2686 | 451 | 2914 | -917 |
| 2010-09-03 09:41 | 6514 | 7443 | 1392 | -1 | 2681 | 454 | 2918 | -930 |
| 2010-09-03 09:31 | 6527 | 7445 | 1390 | -1 | 2681 | 456 | 2915 | -919 |
| 2010-09-03 09:21 | 6496 | 7405 | 1385 | -1 | 2676 | 454 | 2889 | -909 |
| 2010-09-03 09:11 | 6413 | 7309 | 1387 | -2 | 2611 | 450 | 2866 | -896 |
| 2010-09-03 09:01 | 6402 | 7348 | 1394 | -1 | 2607 | 450 | 2899 | -946 |
| 2010-09-03 08:51 | 6497 | 7405 | 1396 | -1 | 2664 | 455 | 2891 | -908 |
| 2010-09-03 08:41 | 6461 | 7288 | 1396 | -1 | 2582 | 449 | 2863 | -827 |
| 2010-09-03 08:31 | 6323 | 7311 | 1401 | -1 | 2639 | 438 | 2837 | -988 |
| 2010-09-03 08:21 | 6264 | 7206 | 1405 | -1 | 2566 | 428 | 2806 | -942 |
| 2010-09-03 08:11 | 6230 | 7145 | 1406 | -1 | 2583 | 430 | 2727 | -915 |
| 2010-09-03 08:01 | 6072 | 6980 | 1407 | -1 | 2427 | 427 | 2718 | -908 |
| 2010-09-03 07:51 | 6053 | 6958 | 1406 | -1 | 2478 | 432 | 2645 | -904 |
| 2010-09-03 07:41 | 6019 | 6899 | 1407 | -2 | 2471 | 437 | 2587 | -880 |
| 2010-09-03 07:31 | 6054 | 6878 | 1407 | -1 | 2461 | 439 | 2574 | -824 |
| 2010-09-03 07:21 | 5928 | 6761 | 1409 | -1 | 2369 | 436 | 2549 | -833 |
| 2010-09-03 07:11 | 5706 | 6528 | 1405 | -1 | 2190 | 432 | 2502 | -822 |
| 2010-09-03 07:01 | 5527 | 6425 | 1400 | -2 | 2050 | 437 | 2533 | -898 |
| 2010-09-03 06:51 | 5421 | 6083 | 1404 | -2 | 1717 | 442 | 2519 | -663 |
| 2010-09-03 06:41 | 5423 | 6106 | 1400 | -1 | 1736 | 442 | 2526 | -683 |
| 2010-09-03 06:31 | 5406 | 6088 | 1403 | -1 | 1723 | 441 | 2517 | -682 |
| 2010-09-03 06:21 | 5353 | 6041 | 1408 | -1 | 1669 | 442 | 2524 | -688 |
| 2010-09-03 06:11 | 5464 | 6097 | 1408 | -1 | 1719 | 441 | 2532 | -632 |
| 2010-09-03 05:51 | 5366 | 5978 | 1404 | -1 | 1614 | 441 | 2517 | -612 |
| 2010-09-03 05:41 | 5234 | 5901 | 1406 | 0 | 1568 | 440 | 2488 | -667 |
| 2010-09-03 05:31 | 5154 | 5885 | 1405 | -1 | 1563 | 439 | 2478 | -731 |
| 2010-09-03 05:21 | 5183 | 5856 | 1405 | -1 | 1555 | 440 | 2458 | -673 |
| 2010-09-03 05:11 | 5186 | 5891 | 1408 | -1 | 1579 | 439 | 2468 | -705 |
| 2010-09-03 05:01 | 5179 | 5914 | 1406 | -1 | 1579 | 440 | 2490 | -736 |
| 2010-09-03 04:51 | 5180 | 5810 | 1407 | -1 | 1485 | 437 | 2483 | -630 |
| 2010-09-03 04:41 | 5175 | 5811 | 1406 | -1 | 1484 | 438 | 2486 | -635 |
| 2010-09-03 04:31 | 5094 | 5770 | 1403 | -2 | 1457 | 437 | 2471 | -676 |
| 2010-09-03 04:21 | 5114 | 5740 | 1404 | -1 | 1438 | 436 | 2464 | -626 |
| 2010-09-03 04:11 | 5116 | 5759 | 1405 | 0 | 1448 | 435 | 2473 | -643 |
| 2010-09-03 04:01 | 5106 | 5773 | 1405 | 2 | 1443 | 436 | 2487 | -667 |
| 2010-09-03 03:51 | 5072 | 5767 | 1402 | 3 | 1435 | 433 | 2491 | -695 |
| 2010-09-03 03:41 | 5136 | 5799 | 1403 | 5 | 1459 | 435 | 2500 | -664 |
| 2010-09-03 03:31 | 5132 | 5793 | 1403 | 6 | 1458 | 436 | 2490 | -662 |
| 2010-09-03 03:21 | 5101 | 5791 | 1404 | 9 | 1454 | 436 | 2489 | -690 |
| 2010-09-03 03:11 | 5102 | 5779 | 1404 | 10 | 1438 | 433 | 2494 | -677 |
| 2010-09-03 03:01 | 5099 | 5791 | 1403 | 14 | 1439 | 434 | 2498 | -692 |
| 2010-09-03 02:51 | 5181 | 5836 | 1404 | 15 | 1483 | 436 | 2498 | -655 |
| 2010-09-03 02:41 | 5173 | 5848 | 1406 | 14 | 1481 | 439 | 2505 | -675 |
| 2010-09-03 02:31 | 5229 | 5880 | 1409 | 24 | 1502 | 439 | 2510 | -651 |
| 2010-09-03 02:21 | 5217 | 5983 | 1406 | 38 | 1549 | 443 | 2548 | -766 |
| 2010-09-03 02:11 | 5227 | 5886 | 1405 | 40 | 1451 | 441 | 2552 | -659 |
| 2010-09-03 02:01 | 5246 | 5770 | 1405 | 31 | 1368 | 438 | 2530 | -524 |
| 2010-09-03 01:51 | 5204 | 5863 | 1401 | 29 | 1499 | 427 | 2505 | -659 |
| 2010-09-03 01:41 | 5166 | 5879 | 1403 | 25 | 1506 | 440 | 2503 | -713 |
| 2010-09-03 01:31 | 5282 | 5975 | 1401 | 26 | 1596 | 436 | 2514 | -693 |
| 2010-09-03 01:21 | 5354 | 6013 | 1401 | 25 | 1624 | 432 | 2531 | -660 |
| 2010-09-03 01:11 | 5407 | 5926 | 1402 | 21 | 1549 | 429 | 2523 | -518 |
| 2010-09-03 01:01 | 5360 | 5991 | 1407 | 18 | 1550 | 429 | 2589 | -632 |
| 2010-09-03 00:51 | 5382 | 6119 | 1402 | 35 | 1627 | 434 | 2618 | -737 |
| 2010-09-03 00:41 | 5414 | 6216 | 1404 | 53 | 1657 | 435 | 2665 | -802 |
| 2010-09-03 00:31 | 5465 | 6290 | 1404 | 53 | 1704 | 437 | 2692 | -825 |
| 2010-09-03 00:21 | 5495 | 6338 | 1400 | 53 | 1754 | 436 | 2693 | -842 |
| 2010-09-03 00:11 | 5566 | 6365 | 1408 | 51 | 1814 | 438 | 2655 | -799 |
| 2010-09-03 00:01 | 5595 | 6345 | 1407 | 57 | 1828 | 436 | 2617 | -750 |
| 2010-09-02 23:51 | 5637 | 6469 | 1410 | 53 | 1943 | 430 | 2639 | -832 |
| 2010-09-02 23:41 | 5660 | 6580 | 1407 | 67 | 2028 | 433 | 2644 | -920 |
| 2010-09-02 23:31 | 5864 | 6695 | 1405 | 78 | 2117 | 436 | 2659 | -831 |
| 2010-09-02 23:21 | 5877 | 6771 | 1402 | 78 | 2162 | 437 | 2693 | -894 |
| 2010-09-02 23:11 | 6024 | 6821 | 1404 | 87 | 2216 | 434 | 2682 | -797 |
| 2010-09-02 23:01 | 6060 | 6736 | 1407 | 112 | 2142 | 429 | 2650 | -676 |
| 2010-09-02 22:51 | 6176 | 7100 | 1406 | 134 | 2464 | 431 | 2669 | -924 |
| 2010-09-02 22:41 | 6215 | 7177 | 1407 | 142 | 2542 | 435 | 2655 | -962 |
| 2010-09-02 22:31 | 6344 | 7298 | 1408 | 146 | 2601 | 437 | 2705 | -954 |
| 2010-09-02 22:21 | 6542 | 7461 | 1409 | 148 | 2697 | 439 | 2772 | -920 |
| 2010-09-02 22:11 | 6574 | 7546 | 1408 | 144 | 2752 | 439 | 2805 | -971 |
| 2010-09-02 22:01 | 6643 | 7346 | 1402 | 140 | 2557 | 435 | 2809 | -703 |
| 2010-09-02 21:51 | 6784 | 7736 | 1407 | 142 | 2878 | 442 | 2864 | -951 |
| 2010-09-02 21:41 | 6881 | 7812 | 1408 | 141 | 2926 | 463 | 2878 | -931 |
| 2010-09-02 21:31 | 6959 | 7808 | 1404 | 141 | 2793 | 475 | 2996 | -849 |
| 2010-09-02 21:21 | 6987 | 7898 | 1407 | 135 | 2817 | 478 | 3063 | -911 |
| 2010-09-02 21:11 | 7042 | 7973 | 1406 | 138 | 2903 | 480 | 3044 | -931 |
| 2010-09-02 21:01 | 7076 | 7918 | 1406 | 137 | 2898 | 474 | 3006 | -842 |
| 2010-09-02 20:51 | 7063 | 8056 | 1405 | 130 | 3023 | 470 | 3030 | -992 |
| 2010-09-02 20:41 | 7063 | 8007 | 1406 | 130 | 2985 | 460 | 3026 | -945 |
| 2010-09-02 20:31 | 6946 | 7912 | 1406 | 124 | 2940 | 461 | 2982 | -966 |
| 2010-09-02 20:21 | 6791 | 7702 | 1405 | 110 | 2763 | 475 | 2949 | -911 |
| 2010-09-02 20:11 | 6630 | 7574 | 1404 | 119 | 2689 | 469 | 2890 | -944 |
| 2010-09-02 20:01 | 6497 | 7523 | 1409 | 135 | 2647 | 459 | 2874 | -1026 |
| 2010-09-02 19:51 | 6353 | 7327 | 1405 | 144 | 2503 | 460 | 2811 | -974 |
| 2010-09-02 19:41 | 6276 | 7211 | 1401 | 149 | 2482 | 456 | 2721 | -935 |
| 2010-09-02 19:31 | 6148 | 7109 | 1405 | 145 | 2418 | 454 | 2687 | -961 |
| 2010-09-02 19:21 | 6204 | 7157 | 1400 | 143 | 2487 | 455 | 2671 | -953 |
| 2010-09-02 19:11 | 6124 | 7055 | 1405 | 138 | 2399 | 453 | 2661 | -931 |
| 2010-09-02 19:01 | 6121 | 7089 | 1403 | 133 | 2488 | 449 | 2614 | -969 |
| 2010-09-02 18:51 | 6135 | 7076 | 1401 | 136 | 2509 | 451 | 2575 | -942 |
| 2010-09-02 18:41 | 6129 | 7042 | 1406 | 144 | 2474 | 452 | 2569 | -912 |
| 2010-09-02 18:31 | 6137 | 7016 | 1406 | 138 | 2455 | 450 | 2567 | -879 |
| 2010-09-02 18:21 | 6088 | 6973 | 1399 | 144 | 2426 | 450 | 2554 | -884 |
| 2010-09-02 18:11 | 6041 | 6967 | 1396 | 145 | 2390 | 448 | 2588 | -926 |
| 2010-09-02 18:01 | 6127 | 7061 | 1391 | 148 | 2512 | 449 | 2559 | -934 |
| 2010-09-02 17:51 | 6230 | 7117 | 1393 | 147 | 2547 | 450 | 2580 | -886 |
| 2010-09-02 17:41 | 6251 | 7157 | 1379 | 141 | 2584 | 448 | 2604 | -906 |
| 2010-09-02 17:31 | 6219 | 7144 | 1370 | 146 | 2582 | 448 | 2598 | -926 |
| 2010-09-02 17:21 | 6205 | 7036 | 1366 | 147 | 2517 | 447 | 2559 | -831 |
| 2010-09-02 17:11 | 6168 | 7099 | 1368 | 149 | 2557 | 427 | 2594 | -930 |
| 2010-09-02 17:01 | 6216 | 7179 | 1366 | 148 | 2571 | 427 | 2663 | -962 |
| 2010-09-02 16:51 | 6310 | 7226 | 1358 | 141 | 2590 | 431 | 2704 | -916 |
| 2010-09-02 16:41 | 6356 | 7268 | 1359 | 148 | 2631 | 429 | 2704 | -912 |
| 2010-09-02 16:31 | 6388 | 7317 | 1356 | 146 | 2691 | 431 | 2694 | -929 |
| 2010-09-02 16:21 | 6356 | 7256 | 1357 | 145 | 2646 | 427 | 2676 | -900 |
| 2010-09-02 16:11 | 6369 | 7294 | 1367 | 140 | 2629 | 434 | 2725 | -924 |
| 2010-09-02 16:01 | 6379 | 7342 | 1375 | 142 | 2706 | 431 | 2690 | -963 |
| 2010-09-02 15:51 | 6370 | 7338 | 1380 | 139 | 2701 | 432 | 2685 | -968 |
| 2010-09-02 15:41 | 6417 | 7317 | 1376 | 145 | 2686 | 434 | 2676 | -900 |
| 2010-09-02 15:31 | 6406 | 7308 | 1380 | 145 | 2647 | 436 | 2701 | -903 |
| 2010-09-02 15:21 | 6427 | 7363 | 1383 | 140 | 2677 | 437 | 2726 | -936 |
| 2010-09-02 15:11 | 6381 | 7308 | 1383 | 138 | 2665 | 433 | 2690 | -928 |
| 2010-09-02 15:01 | 6381 | 7326 | 1383 | 139 | 2687 | 434 | 2682 | -945 |
| 2010-09-02 14:51 | 6482 | 7363 | 1379 | 139 | 2711 | 434 | 2695 | -881 |
| 2010-09-02 14:41 | 6480 | 7425 | 1383 | 142 | 2743 | 433 | 2725 | -945 |
| 2010-09-02 14:31 | 6491 | 7405 | 1380 | 144 | 2727 | 435 | 2719 | -914 |
| 2010-09-02 14:21 | 6480 | 7455 | 1393 | 145 | 2748 | 435 | 2741 | -975 |
| 2010-09-02 14:11 | 6563 | 7491 | 1391 | 143 | 2755 | 435 | 2769 | -927 |
| 2010-09-02 14:01 | 6613 | 7542 | 1392 | 138 | 2777 | 436 | 2797 | -929 |
| 2010-09-02 13:19 | 6628 | 7508 | 1376 | 139 | 2765 | 455 | 2777 | -880 |
| 2010-09-02 13:11 | 6607 | 7560 | 1400 | 137 | 2781 | 455 | 2787 | -953 |
| 2010-09-02 13:01 | 6577 | 7504 | 1405 | 143 | 2730 | 456 | 2771 | -928 |
| 2010-09-02 12:51 | 6545 | 7506 | 1406 | 134 | 2740 | 451 | 2775 | -961 |
| 2010-09-02 12:41 | 6573 | 7514 | 1406 | 55 | 2811 | 432 | 2805 | -941 |
| 2010-09-02 12:31 | 6562 | 7521 | 1405 | 137 | 2765 | 433 | 2779 | -959 |
| 2010-09-02 12:21 | 6512 | 7473 | 1404 | 105 | 2753 | 431 | 2783 | -961 |
| 2010-09-02 12:11 | 6574 | 7509 | 1406 | 132 | 2770 | 430 | 2770 | -935 |
| 2010-09-02 12:01 | 6610 | 7535 | 1400 | 136 | 2791 | 431 | 2776 | -925 |
| 2010-09-02 11:51 | 6628 | 7577 | 1404 | 136 | 2786 | 437 | 2813 | -949 |
| 2010-09-02 11:41 | 6694 | 7597 | 1395 | 34 | 2876 | 440 | 2855 | -903 |
| 2010-09-02 11:31 | 6610 | 7499 | 1398 | 67 | 2794 | 434 | 2805 | -889 |
| 2010-09-02 11:21 | 6573 | 7498 | 1392 | 132 | 2763 | 435 | 2777 | -925 |
| 2010-09-02 11:11 | 6565 | 7482 | 1400 | 135 | 2754 | 435 | 2759 | -917 |
| 2010-09-02 11:01 | 6541 | 7513 | 1403 | 144 | 2747 | 434 | 2785 | -972 |
| 2010-09-02 10:51 | 6613 | 7548 | 1403 | 136 | 2780 | 435 | 2798 | -935 |
| 2010-09-02 10:41 | 6587 | 7552 | 1399 | 140 | 2763 | 437 | 2817 | -965 |
| 2010-09-02 10:31 | 6607 | 7566 | 1393 | 139 | 2775 | 437 | 2820 | -958 |
| 2010-09-02 10:21 | 6574 | 7538 | 1394 | 141 | 2765 | 438 | 2798 | -963 |
| 2010-09-02 10:11 | 6632 | 7539 | 1399 | 147 | 2747 | 436 | 2810 | -907 |
| 2010-09-02 10:01 | 6604 | 7573 | 1400 | 152 | 2768 | 435 | 2816 | -969 |
| 2010-09-02 09:51 | 6585 | 7538 | 1402 | 151 | 2760 | 436 | 2789 | -953 |
| 2010-09-02 09:41 | 6609 | 7509 | 1401 | 150 | 2749 | 426 | 2787 | -900 |
| 2010-09-02 09:31 | 6506 | 7429 | 1400 | 149 | 2660 | 448 | 2775 | -923 |
| 2010-09-02 09:21 | 6503 | 7443 | 1398 | 153 | 2680 | 435 | 2783 | -940 |
| 2010-09-02 09:11 | 6490 | 7446 | 1386 | 153 | 2693 | 439 | 2776 | -956 |
| 2010-09-02 09:01 | 6497 | 7457 | 1375 | 152 | 2750 | 427 | 2755 | -960 |
| 2010-09-02 08:51 | 6418 | 7325 | 1377 | 150 | 2680 | 413 | 2708 | -907 |
| 2010-09-02 08:41 | 6388 | 7313 | 1381 | 147 | 2659 | 397 | 2731 | -925 |
| 2010-09-02 08:31 | 6346 | 7225 | 1405 | 146 | 2571 | 393 | 2712 | -879 |
| 2010-09-02 08:21 | 6357 | 7234 | 1407 | 149 | 2606 | 387 | 2684 | -876 |
| 2010-09-02 08:11 | 6238 | 7087 | 1404 | 151 | 2494 | 384 | 2654 | -850 |
| 2010-09-02 08:01 | 6095 | 7061 | 1402 | 153 | 2480 | 379 | 2644 | -966 |
| 2010-09-02 07:51 | 6118 | 7027 | 1405 | 151 | 2428 | 370 | 2675 | -908 |
| 2010-09-02 07:41 | 6031 | 6961 | 1401 | 152 | 2390 | 369 | 2652 | -930 |
| 2010-09-02 07:31 | 5908 | 6833 | 1402 | 139 | 2286 | 366 | 2641 | -925 |
| 2010-09-02 07:21 | 5767 | 6693 | 1400 | 134 | 2189 | 367 | 2601 | -925 |
| 2010-09-02 07:11 | 5669 | 6619 | 1401 | 137 | 2134 | 360 | 2585 | -951 |
| 2010-09-02 07:01 | 5496 | 6452 | 1401 | 144 | 1933 | 359 | 2613 | -956 |
| 2010-09-02 06:51 | 5393 | 6176 | 1400 | 152 | 1642 | 361 | 2619 | -783 |
| 2010-09-02 06:41 | 5405 | 6217 | 1401 | 136 | 1694 | 361 | 2626 | -812 |
| 2010-09-02 06:31 | 5370 | 6163 | 1401 | 117 | 1684 | 360 | 2605 | -793 |
| 2010-09-02 06:21 | 5369 | 6107 | 1401 | 110 | 1670 | 358 | 2569 | -738 |
| 2010-09-02 06:11 | 5344 | 6182 | 1399 | 126 | 1701 | 373 | 2581 | -837 |
| 2010-09-02 06:01 | 5326 | 6184 | 1403 | 127 | 1741 | 372 | 2539 | -858 |
| 2010-09-02 05:51 | 5227 | 6057 | 1399 | 135 | 1650 | 373 | 2498 | -829 |
| 2010-09-02 05:41 | 5213 | 6026 | 1400 | 144 | 1630 | 372 | 2479 | -813 |
| 2010-09-02 05:31 | 5172 | 5990 | 1399 | 153 | 1600 | 371 | 2467 | -817 |
| 2010-09-02 05:21 | 5105 | 5943 | 1402 | 154 | 1542 | 372 | 2476 | -837 |
| 2010-09-02 05:11 | 5131 | 5894 | 1399 | 153 | 1499 | 373 | 2469 | -763 |
| 2010-09-02 05:01 | 5101 | 5918 | 1400 | 155 | 1457 | 374 | 2533 | -817 |
| 2010-09-02 04:51 | 5085 | 5847 | 1405 | 158 | 1353 | 374 | 2561 | -763 |
| 2010-09-02 04:41 | 5083 | 5886 | 1399 | 158 | 1383 | 373 | 2573 | -804 |
| 2010-09-02 04:31 | 5009 | 5771 | 1400 | 153 | 1309 | 373 | 2534 | -763 |
| 2010-09-02 04:21 | 5047 | 5837 | 1401 | 151 | 1349 | 373 | 2563 | -790 |
| 2010-09-02 04:11 | 4982 | 5755 | 1401 | 152 | 1295 | 374 | 2536 | -773 |
| 2010-09-02 04:01 | 5047 | 5840 | 1398 | 149 | 1350 | 374 | 2566 | -793 |
| 2010-09-02 03:51 | 5022 | 5757 | 1404 | 143 | 1300 | 373 | 2540 | -735 |
| 2010-09-02 03:41 | 5004 | 5747 | 1399 | 149 | 1318 | 372 | 2515 | -744 |
| 2010-09-02 03:31 | 4993 | 5776 | 1402 | 150 | 1324 | 373 | 2529 | -783 |
| 2010-09-02 03:21 | 5044 | 5782 | 1397 | 156 | 1336 | 373 | 2522 | -738 |
| 2010-09-02 03:11 | 5067 | 5838 | 1403 | 152 | 1362 | 373 | 2548 | -771 |
| 2010-09-02 03:01 | 5051 | 5795 | 1398 | 143 | 1353 | 374 | 2525 | -745 |
| 2010-09-02 02:51 | 5116 | 5878 | 1400 | 140 | 1393 | 373 | 2575 | -762 |
| 2010-09-02 02:41 | 5122 | 5868 | 1402 | 140 | 1381 | 373 | 2576 | -746 |
