| Data | Consum [MW] | Productie [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Sold* [MW] |
| 2012-05-20 21:41:31 | 6464 | 6539 | 707 | 61 | 2636 | 419 | 2713 | -74 |
| 2012-05-20 21:31:31 | 6435 | 6483 | 710 | 56 | 2612 | 419 | 2687 | -49 |
| 2012-05-20 21:21:31 | 6423 | 6439 | 707 | 59 | 2590 | 421 | 2662 | -17 |
| 2012-05-20 21:11:39 | 6256 | 6379 | 706 | 52 | 2597 | 421 | 2603 | -123 |
| 2012-05-20 21:01:31 | 6062 | 6035 | 704 | 44 | 2320 | 421 | 2546 | 26 |
| 2012-05-20 20:50:31 | 5928 | 6084 | 705 | 50 | 2373 | 420 | 2536 | -156 |
| 2012-05-20 20:41:31 | 5888 | 6080 | 703 | 48 | 2398 | 421 | 2507 | -192 |
| 2012-05-20 20:31:31 | 5758 | 5938 | 703 | 47 | 2291 | 421 | 2473 | -180 |
| 2012-05-20 20:21:31 | 5683 | 5800 | 704 | 44 | 2208 | 418 | 2427 | -117 |
| 2012-05-20 20:11:40 | 5677 | 5754 | 706 | 29 | 2178 | 419 | 2422 | -77 |
| 2012-05-20 20:01:31 | 5504 | 5668 | 704 | 28 | 2104 | 418 | 2414 | -164 |
| 2012-05-20 19:51:31 | 5511 | 5618 | 703 | 28 | 2064 | 422 | 2398 | -107 |
| 2012-05-20 19:41:31 | 5511 | 5647 | 705 | 27 | 2090 | 422 | 2403 | -136 |
| 2012-05-20 19:31:31 | 5571 | 5615 | 706 | 28 | 2081 | 422 | 2378 | -44 |
| 2012-05-20 19:21:31 | 5510 | 5572 | 704 | 29 | 2039 | 423 | 2377 | -62 |
| 2012-05-20 19:11:41 | 5444 | 5514 | 705 | 29 | 2010 | 420 | 2350 | -70 |
| 2012-05-20 19:01:31 | 5361 | 5515 | 703 | 31 | 2017 | 420 | 2343 | -154 |
| 2012-05-20 18:51:31 | 5404 | 5485 | 704 | 31 | 2025 | 420 | 2305 | -81 |
| 2012-05-20 18:41:31 | 5394 | 5483 | 704 | 31 | 2017 | 418 | 2312 | -89 |
| 2012-05-20 18:31:31 | 5424 | 5457 | 706 | 33 | 2019 | 418 | 2281 | -33 |
| 2012-05-20 18:21:32 | 5414 | 5558 | 704 | 34 | 2044 | 419 | 2357 | -144 |
| 2012-05-20 18:11:42 | 5434 | 5509 | 703 | 36 | 2008 | 420 | 2341 | -75 |
| 2012-05-20 18:01:31 | 5376 | 5466 | 704 | 38 | 2038 | 419 | 2268 | -90 |
| 2012-05-20 17:51:31 | 5370 | 5509 | 705 | 40 | 2069 | 419 | 2276 | -139 |
| 2012-05-20 17:41:31 | 5398 | 5520 | 706 | 50 | 2067 | 421 | 2278 | -121 |
| 2012-05-20 17:31:31 | 5403 | 5514 | 705 | 51 | 2071 | 420 | 2268 | -111 |
| 2012-05-20 17:21:33 | 5315 | 5407 | 707 | 51 | 2025 | 418 | 2206 | -93 |
| 2012-05-20 17:11:43 | 5303 | 5420 | 705 | 56 | 2016 | 419 | 2225 | -117 |
| 2012-05-20 17:01:31 | 5347 | 5471 | 707 | 65 | 2021 | 417 | 2262 | -123 |
| 2012-05-20 16:51:31 | 5234 | 5299 | 708 | 73 | 1885 | 417 | 2219 | -65 |
| 2012-05-20 16:41:31 | 5318 | 5361 | 702 | 75 | 1927 | 418 | 2240 | -42 |
| 2012-05-20 16:30:31 | 5349 | 5486 | 702 | 77 | 1996 | 418 | 2289 | -137 |
| 2012-05-20 16:21:34 | 5437 | 5422 | 704 | 82 | 1971 | 418 | 2247 | 16 |
| 2012-05-20 16:11:44 | 5379 | 5494 | 706 | 77 | 2016 | 417 | 2280 | -115 |
| 2012-05-20 16:01:31 | 5342 | 5328 | 704 | 83 | 1911 | 416 | 2212 | 14 |
| 2012-05-20 15:51:31 | 5334 | 5432 | 707 | 93 | 1973 | 416 | 2244 | -98 |
| 2012-05-20 15:41:31 | 5248 | 5338 | 704 | 106 | 1903 | 416 | 2209 | -90 |
| 2012-05-20 15:31:31 | 5215 | 5314 | 703 | 103 | 1908 | 416 | 2185 | -98 |
| 2012-05-20 15:21:35 | 5415 | 5440 | 705 | 123 | 1988 | 414 | 2210 | -26 |
| 2012-05-20 15:11:31 | 5304 | 5432 | 704 | 118 | 1966 | 415 | 2225 | -128 |
| 2012-05-20 15:01:31 | 5353 | 5479 | 703 | 131 | 1946 | 414 | 2280 | -126 |
| 2012-05-20 14:51:31 | 5379 | 5485 | 704 | 137 | 1910 | 416 | 2316 | -106 |
| 2012-05-20 14:41:31 | 5443 | 5568 | 704 | 120 | 1971 | 416 | 2360 | -125 |
| 2012-05-20 14:31:31 | 5425 | 5506 | 707 | 81 | 1950 | 415 | 2356 | -81 |
| 2012-05-20 14:21:36 | 5494 | 5580 | 704 | 61 | 2021 | 413 | 2380 | -86 |
| 2012-05-20 14:11:31 | 5513 | 5579 | 703 | 61 | 2010 | 416 | 2385 | -66 |
| 2012-05-20 14:00:31 | 5550 | 5685 | 705 | 62 | 2084 | 418 | 2416 | -134 |
| 2012-05-20 13:51:31 | 5625 | 5703 | 706 | 73 | 2080 | 418 | 2430 | -78 |
| 2012-05-20 13:41:31 | 5536 | 5668 | 704 | 80 | 2053 | 419 | 2410 | -132 |
| 2012-05-20 13:31:31 | 5521 | 5637 | 704 | 77 | 2028 | 418 | 2410 | -116 |
| 2012-05-20 13:21:37 | 5550 | 5651 | 705 | 67 | 2029 | 419 | 2431 | -101 |
| 2012-05-20 13:10:31 | 5560 | 5679 | 704 | 71 | 2056 | 420 | 2430 | -119 |
| 2012-05-20 13:01:31 | 5586 | 5710 | 706 | 74 | 2086 | 420 | 2422 | -124 |
| 2012-05-20 12:51:31 | 5594 | 5753 | 703 | 74 | 2122 | 418 | 2436 | -159 |
| 2012-05-20 12:41:31 | 5517 | 5618 | 704 | 84 | 2029 | 418 | 2380 | -101 |
| 2012-05-20 12:31:31 | 5518 | 5598 | 704 | 100 | 1982 | 421 | 2390 | -79 |
| 2012-05-20 12:21:38 | 5628 | 5745 | 706 | 95 | 2106 | 420 | 2419 | -117 |
| 2012-05-20 12:11:31 | 5605 | 5747 | 707 | 81 | 2124 | 420 | 2419 | -142 |
| 2012-05-20 12:01:31 | 5467 | 5578 | 705 | 79 | 2013 | 419 | 2358 | -112 |
| 2012-05-20 11:51:31 | 5492 | 5605 | 703 | 81 | 2051 | 417 | 2352 | -112 |
| 2012-05-20 11:41:31 | 5485 | 5640 | 703 | 80 | 2064 | 417 | 2373 | -156 |
| 2012-05-20 11:31:31 | 5466 | 5579 | 703 | 74 | 2005 | 417 | 2380 | -113 |
| 2012-05-20 11:21:39 | 5508 | 5633 | 707 | 77 | 2030 | 422 | 2399 | -124 |
| 2012-05-20 11:11:31 | 5527 | 5603 | 705 | 73 | 2013 | 422 | 2389 | -76 |
| 2012-05-20 11:01:31 | 5504 | 5587 | 706 | 60 | 2040 | 422 | 2362 | -84 |
| 2012-05-20 10:51:31 | 5423 | 5545 | 707 | 71 | 2027 | 417 | 2328 | -122 |
| 2012-05-20 10:41:31 | 5447 | 5587 | 704 | 74 | 2044 | 415 | 2349 | -140 |
| 2012-05-20 10:31:31 | 5428 | 5557 | 705 | 84 | 2025 | 416 | 2327 | -129 |
| 2012-05-20 10:21:40 | 5394 | 5485 | 704 | 81 | 2004 | 405 | 2294 | -92 |
| 2012-05-20 10:11:31 | 5445 | 5519 | 707 | 75 | 2006 | 414 | 2316 | -74 |
| 2012-05-20 10:01:31 | 5497 | 5674 | 705 | 68 | 2152 | 415 | 2335 | -178 |
| 2012-05-20 09:51:31 | 5458 | 5541 | 707 | 68 | 2082 | 414 | 2271 | -83 |
| 2012-05-20 09:41:31 | 5445 | 5571 | 706 | 70 | 2092 | 414 | 2289 | -126 |
| 2012-05-20 09:31:31 | 5385 | 5486 | 709 | 82 | 2019 | 414 | 2261 | -101 |
| 2012-05-20 09:21:41 | 5337 | 5428 | 704 | 94 | 1996 | 416 | 2218 | -90 |
| 2012-05-20 09:11:31 | 5277 | 5436 | 705 | 102 | 1987 | 416 | 2226 | -158 |
| 2012-05-20 09:01:31 | 5244 | 5353 | 707 | 113 | 1921 | 416 | 2196 | -109 |
| 2012-05-20 08:51:31 | 5264 | 5346 | 705 | 133 | 1928 | 417 | 2177 | -82 |
| 2012-05-20 08:41:31 | 5175 | 5207 | 706 | 127 | 1838 | 417 | 2124 | -32 |
| 2012-05-20 08:31:32 | 5098 | 5184 | 704 | 153 | 1807 | 417 | 2103 | -86 |
| 2012-05-20 08:21:42 | 5129 | 5162 | 706 | 160 | 1791 | 417 | 2090 | -33 |
| 2012-05-20 08:11:31 | 5231 | 5239 | 702 | 175 | 1815 | 418 | 2125 | 8 |
| 2012-05-20 08:01:31 | 5086 | 5161 | 705 | 187 | 1712 | 415 | 2140 | -75 |
| 2012-05-20 07:51:31 | 4939 | 5072 | 702 | 188 | 1638 | 414 | 2133 | -132 |
| 2012-05-20 07:41:31 | 4983 | 5051 | 707 | 210 | 1609 | 420 | 2106 | -68 |
| 2012-05-20 07:31:33 | 4891 | 4927 | 703 | 206 | 1529 | 416 | 2073 | -36 |
| 2012-05-20 07:21:43 | 4853 | 4858 | 706 | 215 | 1461 | 416 | 2058 | 5 |
| 2012-05-20 07:11:31 | 4755 | 4982 | 704 | 219 | 1583 | 416 | 2062 | -226 |
| 2012-05-20 07:01:31 | 4840 | 4909 | 704 | 208 | 1515 | 415 | 2066 | -69 |
| 2012-05-20 06:51:31 | 4685 | 4876 | 704 | 184 | 1503 | 412 | 2069 | -191 |
| 2012-05-20 06:41:31 | 4751 | 4904 | 703 | 178 | 1521 | 412 | 2090 | -153 |
| 2012-05-20 06:31:34 | 4770 | 4831 | 706 | 179 | 1444 | 412 | 2088 | -61 |
| 2012-05-20 06:21:44 | 4687 | 4776 | 705 | 169 | 1414 | 413 | 2074 | -89 |
| 2012-05-20 06:11:31 | 4641 | 4850 | 702 | 167 | 1483 | 413 | 2080 | -209 |
| 2012-05-20 06:01:31 | 4687 | 4942 | 705 | 164 | 1576 | 413 | 2086 | -255 |
| 2012-05-20 05:51:31 | 4792 | 4916 | 705 | 156 | 1562 | 411 | 2080 | -124 |
| 2012-05-20 05:41:31 | 4850 | 4909 | 705 | 162 | 1562 | 412 | 2070 | -59 |
| 2012-05-20 05:31:35 | 4863 | 5038 | 704 | 179 | 1666 | 410 | 2080 | -175 |
| 2012-05-20 05:21:31 | 4830 | 5058 | 706 | 200 | 1661 | 412 | 2081 | -228 |
| 2012-05-20 05:11:31 | 4860 | 5063 | 705 | 208 | 1660 | 409 | 2081 | -202 |
| 2012-05-20 05:01:31 | 4832 | 5075 | 704 | 212 | 1662 | 412 | 2085 | -243 |
| 2012-05-20 04:51:31 | 4844 | 5083 | 703 | 197 | 1696 | 414 | 2073 | -239 |
| 2012-05-20 04:41:31 | 4806 | 5048 | 707 | 187 | 1667 | 413 | 2076 | -242 |
| 2012-05-20 04:31:36 | 4823 | 5049 | 706 | 186 | 1690 | 401 | 2064 | -226 |
| 2012-05-20 04:21:31 | 4837 | 5069 | 708 | 180 | 1715 | 399 | 2069 | -233 |
| 2012-05-20 04:11:31 | 4883 | 5102 | 703 | 161 | 1745 | 399 | 2093 | -219 |
| 2012-05-20 04:01:31 | 4875 | 5134 | 704 | 136 | 1802 | 399 | 2092 | -259 |
| 2012-05-20 03:51:31 | 4938 | 5142 | 701 | 136 | 1788 | 397 | 2118 | -204 |
| 2012-05-20 03:41:31 | 4982 | 5073 | 705 | 140 | 1698 | 398 | 2133 | -91 |
| 2012-05-20 03:31:37 | 5030 | 5125 | 707 | 142 | 1740 | 399 | 2136 | -96 |
| 2012-05-20 03:21:31 | 5069 | 5154 | 705 | 127 | 1777 | 397 | 2148 | -85 |
| 2012-05-20 03:11:31 | 4982 | 5117 | 702 | 115 | 1759 | 400 | 2138 | -135 |
| 2012-05-20 03:01:31 | 5002 | 5099 | 703 | 106 | 1750 | 399 | 2139 | -97 |
| 2012-05-20 02:50:31 | 5156 | 5276 | 704 | 97 | 1932 | 397 | 2148 | -120 |
| 2012-05-20 02:41:31 | 5111 | 5241 | 705 | 103 | 1895 | 397 | 2141 | -130 |
| 2012-05-20 02:31:38 | 5099 | 5174 | 704 | 117 | 1825 | 398 | 2132 | -75 |
| 2012-05-20 02:21:31 | 5092 | 5178 | 707 | 127 | 1843 | 403 | 2101 | -86 |
| 2012-05-20 02:01:31 | 5264 | 5326 | 703 | 213 | 1851 | 405 | 2153 | -61 |
| 2012-05-20 01:51:31 | 5259 | 5323 | 705 | 221 | 1843 | 404 | 2150 | -63 |
| 2012-05-20 01:41:31 | 5335 | 5403 | 707 | 197 | 1930 | 404 | 2164 | -68 |
| 2012-05-20 01:31:39 | 5296 | 5353 | 705 | 199 | 1901 | 406 | 2140 | -56 |
| 2012-05-20 01:21:31 | 5425 | 5519 | 705 | 190 | 2035 | 404 | 2189 | -94 |
| 2012-05-20 01:11:31 | 5412 | 5478 | 705 | 195 | 1988 | 405 | 2181 | -65 |
| 2012-05-20 01:01:31 | 5465 | 5579 | 707 | 208 | 2044 | 404 | 2214 | -114 |
| 2012-05-20 00:51:31 | 5465 | 5578 | 701 | 227 | 1996 | 410 | 2240 | -113 |
| 2012-05-20 00:41:31 | 5517 | 5532 | 706 | 245 | 1979 | 411 | 2191 | -15 |
| 2012-05-20 00:31:40 | 5456 | 5560 | 707 | 271 | 1955 | 411 | 2216 | -105 |
| 2012-05-20 00:21:31 | 5613 | 5679 | 705 | 302 | 2028 | 411 | 2235 | -66 |
| 2012-05-20 00:11:31 | 5726 | 5855 | 708 | 307 | 2133 | 414 | 2293 | -130 |
| 2012-05-20 00:01:31 | 5925 | 5877 | 702 | 323 | 2011 | 440 | 2396 | 48 |
| 2012-05-19 23:51:31 | 5936 | 6067 | 702 | 349 | 2119 | 446 | 2447 | -131 |
| 2012-05-19 23:41:31 | 5928 | 6078 | 707 | 378 | 2082 | 448 | 2463 | -150 |
| 2012-05-19 23:31:41 | 6035 | 6139 | 707 | 418 | 2112 | 448 | 2456 | -104 |
| 2012-05-19 23:21:31 | 6003 | 6145 | 707 | 449 | 2105 | 448 | 2439 | -142 |
| 2012-05-19 23:11:31 | 6113 | 6311 | 705 | 453 | 2191 | 448 | 2514 | -198 |
| 2012-05-19 23:01:31 | 6248 | 6198 | 709 | 472 | 2042 | 450 | 2528 | 50 |
| 2012-05-19 22:51:31 | 6355 | 6463 | 706 | 499 | 2250 | 450 | 2561 | -109 |
| 2012-05-19 22:41:32 | 6447 | 6527 | 707 | 471 | 2297 | 454 | 2598 | -81 |
| 2012-05-19 22:31:42 | 6490 | 6565 | 710 | 454 | 2355 | 453 | 2596 | -75 |
| 2012-05-19 22:21:31 | 6641 | 6742 | 707 | 454 | 2453 | 451 | 2679 | -100 |
| 2012-05-19 22:11:31 | 6688 | 6820 | 707 | 465 | 2516 | 443 | 2687 | -132 |
| 2012-05-19 22:01:31 | 6921 | 7008 | 705 | 482 | 2638 | 442 | 2734 | -87 |
| 2012-05-19 21:51:31 | 6902 | 6885 | 707 | 507 | 2579 | 448 | 2645 | 17 |
| 2012-05-19 21:41:33 | 6873 | 6993 | 706 | 507 | 2628 | 449 | 2702 | -120 |
| 2012-05-19 21:31:43 | 6951 | 7067 | 705 | 472 | 2702 | 449 | 2739 | -117 |
| 2012-05-19 21:21:31 | 6997 | 7056 | 708 | 457 | 2716 | 442 | 2736 | -59 |
| 2012-05-19 21:11:31 | 6804 | 6789 | 705 | 450 | 2551 | 435 | 2651 | 15 |
| 2012-05-19 21:01:31 | 6535 | 6762 | 704 | 465 | 2501 | 408 | 2685 | -227 |
| 2012-05-19 20:51:31 | 6599 | 6681 | 706 | 486 | 2447 | 395 | 2649 | -82 |
| 2012-05-19 20:41:34 | 6604 | 6666 | 705 | 510 | 2418 | 397 | 2635 | -62 |
| 2012-05-19 20:31:44 | 6449 | 6477 | 704 | 559 | 2275 | 392 | 2549 | -29 |
| 2012-05-19 20:21:31 | 6353 | 6347 | 705 | 603 | 2149 | 402 | 2498 | 5 |
| 2012-05-19 20:11:31 | 6336 | 6369 | 708 | 632 | 2132 | 401 | 2501 | -33 |
| 2012-05-19 20:01:31 | 6343 | 6423 | 703 | 626 | 2197 | 401 | 2492 | -79 |
| 2012-05-19 19:51:31 | 6342 | 6447 | 705 | 623 | 2235 | 402 | 2491 | -105 |
| 2012-05-19 19:41:35 | 6200 | 6291 | 708 | 622 | 2155 | 402 | 2404 | -91 |
| 2012-05-19 19:31:31 | 6193 | 6365 | 705 | 683 | 2129 | 402 | 2446 | -172 |
| 2012-05-19 19:21:31 | 6188 | 6299 | 705 | 685 | 2074 | 402 | 2428 | -111 |
| 2012-05-19 19:11:31 | 6175 | 6224 | 701 | 709 | 2046 | 403 | 2364 | -50 |
| 2012-05-19 19:01:31 | 6112 | 6160 | 703 | 764 | 1944 | 401 | 2339 | -48 |
| 2012-05-19 18:51:31 | 6059 | 6133 | 703 | 772 | 1938 | 402 | 2313 | -74 |
| 2012-05-19 18:41:36 | 6086 | 6148 | 705 | 760 | 1970 | 402 | 2311 | -61 |
| 2012-05-19 18:31:31 | 6030 | 6159 | 706 | 762 | 1994 | 401 | 2305 | -129 |
| 2012-05-19 18:21:31 | 6144 | 6236 | 705 | 743 | 2024 | 401 | 2356 | -92 |
| 2012-05-19 18:11:31 | 6106 | 6245 | 706 | 765 | 2059 | 401 | 2309 | -139 |
| 2012-05-19 18:01:31 | 6145 | 6174 | 704 | 774 | 2028 | 395 | 2269 | -29 |
| 2012-05-19 17:51:31 | 6125 | 6171 | 707 | 799 | 2042 | 396 | 2228 | -46 |
| 2012-05-19 17:41:37 | 6057 | 6095 | 704 | 802 | 2006 | 395 | 2184 | -38 |
| 2012-05-19 17:31:31 | 6168 | 6171 | 704 | 824 | 2018 | 395 | 2238 | 3 |
| 2012-05-19 17:20:31 | 6097 | 6208 | 705 | 813 | 2043 | 395 | 2245 | -111 |
| 2012-05-19 17:11:31 | 5993 | 6040 | 704 | 806 | 1971 | 395 | 2160 | -47 |
| 2012-05-19 17:01:31 | 6025 | 6163 | 704 | 817 | 1999 | 395 | 2242 | -138 |
| 2012-05-19 16:51:31 | 6136 | 6152 | 703 | 859 | 1993 | 395 | 2202 | -16 |
| 2012-05-19 16:41:38 | 6021 | 6068 | 706 | 846 | 1944 | 396 | 2177 | -47 |
| 2012-05-19 16:31:31 | 6069 | 6141 | 706 | 827 | 2045 | 395 | 2175 | -72 |
| 2012-05-19 16:21:31 | 5995 | 6160 | 705 | 808 | 2042 | 399 | 2207 | -165 |
| 2012-05-19 16:11:31 | 6122 | 6185 | 706 | 803 | 2059 | 396 | 2217 | -63 |
| 2012-05-19 16:01:31 | 6081 | 6262 | 705 | 778 | 2112 | 397 | 2271 | -181 |
| 2012-05-19 15:51:31 | 6092 | 6140 | 703 | 764 | 2060 | 399 | 2214 | -49 |
| 2012-05-19 15:41:39 | 6173 | 6269 | 706 | 698 | 2159 | 399 | 2308 | -97 |
| 2012-05-19 15:31:31 | 6182 | 6200 | 705 | 724 | 2117 | 399 | 2254 | -20 |
| 2012-05-19 15:21:31 | 6183 | 6238 | 703 | 699 | 2155 | 398 | 2286 | -55 |
| 2012-05-19 15:11:31 | 6160 | 6246 | 705 | 700 | 2148 | 399 | 2295 | -86 |
| 2012-05-19 15:01:31 | 6117 | 6194 | 706 | 710 | 2123 | 401 | 2254 | -77 |
| 2012-05-19 14:51:31 | 6080 | 6291 | 706 | 758 | 2112 | 401 | 2313 | -211 |
| 2012-05-19 14:41:40 | 6186 | 6441 | 704 | 670 | 2251 | 399 | 2414 | -255 |
| 2012-05-19 14:30:31 | 6330 | 6369 | 706 | 585 | 2262 | 401 | 2412 | -38 |
| 2012-05-19 14:21:31 | 6264 | 6367 | 702 | 676 | 2216 | 401 | 2358 | -103 |
| 2012-05-19 14:11:31 | 6331 | 6433 | 702 | 824 | 2183 | 398 | 2325 | -102 |
| 2012-05-19 14:01:31 | 6365 | 6456 | 704 | 884 | 2143 | 400 | 2325 | -91 |
| 2012-05-19 13:51:31 | 6388 | 6545 | 703 | 919 | 2182 | 400 | 2340 | -157 |
| 2012-05-19 13:41:41 | 6354 | 6483 | 708 | 874 | 2181 | 393 | 2329 | -129 |
| 2012-05-19 13:31:31 | 6338 | 6457 | 706 | 823 | 2182 | 394 | 2371 | -120 |
| 2012-05-19 13:21:31 | 6529 | 6677 | 707 | 851 | 2261 | 393 | 2460 | -148 |
| 2012-05-19 13:11:31 | 6426 | 6602 | 707 | 776 | 2328 | 393 | 2410 | -176 |
| 2012-05-19 13:01:31 | 6363 | 6504 | 706 | 651 | 2331 | 419 | 2396 | -141 |
| 2012-05-19 12:51:32 | 6445 | 6483 | 704 | 810 | 2233 | 417 | 2319 | -37 |
| 2012-05-19 12:41:42 | 6394 | 6503 | 701 | 832 | 2240 | 418 | 2315 | -109 |
| 2012-05-19 12:31:31 | 6321 | 6458 | 705 | 811 | 2208 | 419 | 2315 | -137 |
| 2012-05-19 12:21:31 | 6406 | 6479 | 704 | 800 | 2195 | 419 | 2359 | -73 |
| 2012-05-19 12:11:31 | 6344 | 6528 | 705 | 784 | 2212 | 418 | 2410 | -184 |
| 2012-05-19 12:01:31 | 6385 | 6565 | 708 | 714 | 2256 | 416 | 2471 | -180 |
| 2012-05-19 11:51:33 | 6419 | 6467 | 704 | 640 | 2247 | 416 | 2458 | -48 |
| 2012-05-19 11:41:43 | 6485 | 6544 | 703 | 631 | 2290 | 415 | 2503 | -59 |
| 2012-05-19 11:31:31 | 6361 | 6505 | 705 | 613 | 2303 | 415 | 2480 | -143 |
| 2012-05-19 11:21:31 | 6443 | 6591 | 705 | 608 | 2361 | 414 | 2505 | -148 |
| 2012-05-19 11:11:31 | 6426 | 6545 | 707 | 564 | 2355 | 414 | 2505 | -119 |
| 2012-05-19 11:01:31 | 6551 | 6535 | 708 | 563 | 2378 | 414 | 2475 | 16 |
| 2012-05-19 10:51:34 | 6538 | 6548 | 706 | 611 | 2375 | 413 | 2441 | 10 |
| 2012-05-19 10:41:44 | 6398 | 6474 | 704 | 625 | 2337 | 409 | 2397 | -76 |
| 2012-05-19 10:31:31 | 6302 | 6466 | 703 | 655 | 2274 | 410 | 2422 | -163 |
| 2012-05-19 10:21:31 | 6444 | 6581 | 705 | 658 | 2370 | 408 | 2440 | -137 |
| 2012-05-19 10:11:31 | 6309 | 6440 | 706 | 650 | 2281 | 414 | 2389 | -132 |
| 2012-05-19 10:01:31 | 6363 | 6412 | 705 | 666 | 2276 | 411 | 2353 | -49 |
| 2012-05-19 09:51:35 | 6282 | 6368 | 704 | 669 | 2284 | 407 | 2302 | -86 |
| 2012-05-19 09:41:31 | 6305 | 6397 | 708 | 644 | 2312 | 404 | 2331 | -92 |
| 2012-05-19 09:31:31 | 6299 | 6252 | 703 | 646 | 2210 | 404 | 2289 | 47 |
| 2012-05-19 09:21:31 | 6169 | 6278 | 703 | 668 | 2208 | 403 | 2286 | -108 |
| 2012-05-19 09:11:31 | 6208 | 6275 | 703 | 694 | 2199 | 404 | 2283 | -67 |
| 2012-05-19 09:01:31 | 6241 | 6346 | 704 | 721 | 2219 | 417 | 2283 | -104 |
| 2012-05-19 08:51:36 | 6021 | 6090 | 705 | 721 | 1965 | 419 | 2276 | -69 |
| 2012-05-19 08:41:31 | 5996 | 6014 | 709 | 746 | 1907 | 415 | 2241 | -18 |
| 2012-05-19 08:31:31 | 5947 | 6004 | 702 | 751 | 1890 | 415 | 2246 | -57 |
| 2012-05-19 08:20:31 | 5902 | 6047 | 702 | 780 | 1906 | 415 | 2244 | -146 |
| 2012-05-19 08:11:31 | 5898 | 5905 | 704 | 791 | 1773 | 416 | 2226 | 7 |
| 2012-05-19 08:01:31 | 5770 | 5960 | 704 | 796 | 1758 | 416 | 2286 | -190 |
| 2012-05-19 07:51:37 | 5781 | 5852 | 704 | 821 | 1638 | 415 | 2279 | -71 |
| 2012-05-19 07:41:31 | 5684 | 5732 | 704 | 835 | 1524 | 416 | 2253 | -48 |
| 2012-05-19 07:31:31 | 5532 | 5652 | 706 | 854 | 1434 | 416 | 2250 | -120 |
| 2012-05-19 07:21:31 | 5648 | 5698 | 704 | 849 | 1460 | 417 | 2268 | -50 |
| 2012-05-19 07:11:31 | 5485 | 5550 | 705 | 832 | 1391 | 416 | 2211 | -66 |
| 2012-05-19 07:01:31 | 5252 | 5405 | 704 | 843 | 1293 | 414 | 2154 | -153 |
| 2012-05-19 06:51:38 | 5387 | 5399 | 702 | 844 | 1292 | 410 | 2149 | 12 |
| 2012-05-19 06:41:31 | 5351 | 5439 | 704 | 808 | 1331 | 411 | 2185 | -88 |
| 2012-05-19 06:31:31 | 5289 | 5377 | 703 | 780 | 1312 | 412 | 2169 | -89 |
| 2012-05-19 06:21:31 | 5320 | 5437 | 703 | 782 | 1360 | 413 | 2171 | -117 |
| 2012-05-19 06:11:31 | 5303 | 5343 | 705 | 768 | 1328 | 412 | 2139 | -40 |
| 2012-05-19 06:01:31 | 5350 | 5583 | 707 | 767 | 1493 | 412 | 2204 | -233 |
| 2012-05-19 05:51:39 | 5341 | 5421 | 706 | 764 | 1345 | 411 | 2200 | -80 |
| 2012-05-19 05:41:31 | 5379 | 5492 | 703 | 769 | 1386 | 410 | 2232 | -112 |
| 2012-05-19 05:31:31 | 5512 | 5545 | 705 | 768 | 1400 | 411 | 2258 | -33 |
| 2012-05-19 05:21:31 | 5380 | 5545 | 703 | 782 | 1404 | 412 | 2246 | -165 |
| 2012-05-19 05:11:31 | 5425 | 5550 | 706 | 786 | 1403 | 413 | 2239 | -125 |
| 2012-05-19 05:01:31 | 5400 | 5507 | 705 | 817 | 1356 | 412 | 2217 | -107 |
| 2012-05-19 04:51:40 | 5366 | 5466 | 702 | 832 | 1319 | 412 | 2205 | -100 |
| 2012-05-19 04:41:31 | 5343 | 5458 | 702 | 898 | 1270 | 413 | 2163 | -114 |
| 2012-05-19 04:31:31 | 5385 | 5488 | 706 | 941 | 1274 | 412 | 2153 | -103 |
| 2012-05-19 04:21:31 | 5458 | 5533 | 705 | 959 | 1295 | 413 | 2170 | -75 |
| 2012-05-19 04:11:31 | 5480 | 5539 | 709 | 947 | 1303 | 412 | 2170 | -59 |
| 2012-05-19 04:01:31 | 5420 | 5498 | 700 | 934 | 1284 | 412 | 2168 | -79 |
| 2012-05-19 03:51:41 | 5471 | 5521 | 706 | 945 | 1296 | 411 | 2160 | -50 |
| 2012-05-19 03:41:31 | 5469 | 5523 | 705 | 949 | 1294 | 414 | 2158 | -54 |
| 2012-05-19 03:31:31 | 5313 | 5441 | 704 | 931 | 1242 | 413 | 2145 | -128 |
| 2012-05-19 03:21:31 | 5364 | 5469 | 703 | 933 | 1266 | 413 | 2155 | -105 |
| 2012-05-19 03:11:31 | 5426 | 5509 | 704 | 930 | 1285 | 415 | 2173 | -83 |
| 2012-05-19 03:01:32 | 5398 | 5576 | 711 | 927 | 1336 | 414 | 2189 | -178 |
| 2012-05-19 02:51:42 | 5424 | 5554 | 700 | 936 | 1328 | 413 | 2177 | -131 |
| 2012-05-19 02:41:31 | 5423 | 5600 | 705 | 936 | 1353 | 413 | 2204 | -177 |
| 2012-05-19 02:31:31 | 5445 | 5588 | 707 | 942 | 1343 | 415 | 2181 | -144 |
| 2012-05-19 02:21:31 | 5363 | 5575 | 704 | 956 | 1318 | 415 | 2184 | -213 |
| 2012-05-19 02:11:31 | 5465 | 5604 | 703 | 968 | 1334 | 414 | 2187 | -140 |
| 2012-05-19 02:01:33 | 5514 | 5592 | 704 | 969 | 1333 | 413 | 2177 | -78 |
